STEPN-MB9ブースト期待値早見表

価格目安

ブーストなし1開封あたりの期待値

13,696円 (4.911SOL)

ブースト期待値早見表

経過 開封コスト 開封回数 期待値
0日 7256GST 31回 -187,250円
1日 6916.13GST 31回 -158,592円
2日 6576.25GST 31回 -129,934円
3日 6236.38GST 31回 -101,276円
4日 5896.5GST 31回 -72,617円
5日 5556.63GST 24.8回 -35,167円
6日 5216.75GST 20.7回 -10,200円
7日 4876.88GST 17.7回 7,633円
8日 4537GST 15.5回 21,008円
9日 4197.13GST 13.8回 31,411円
10日 3857.25GST 12.4回 39,733円
11日 3517.38GST 11.3回 46,542円
12日 3177.5GST 10.3回 52,216円
13日 2837.63GST 9.5回 57,018円
14日 2497.75GST 8.9回 61,133円
15日 2157.88GST 8.3回 64,700円
16日 1818GST 7.8回 67,820円

詳細試算入力フォーム

ALL MB9の時

L特化靴時の平均GSTを入力してください
GST
E特化靴時の平均GSTを入力してください
GST

ハイブリッド時

1日に消費出来る最大エナジー量を入力
⚡️
MB3を安定的に獲得出来る最小エナジー量
⚡️
MB3獲得時の平均GSTを入力してください
GST
MB4を安定的に獲得出来る最小エナジー量
⚡️
MB4獲得時の平均GSTを入力してください
GST