STEPN-MB10ブースト期待値早見表

価格目安

ブーストなし1開封あたりの期待値

20,884円 (7.471SOL)

ブースト期待値早見表

経過 開封コスト 開封回数 期待値
0日 10760GST 31回 -256,534円
1日 10312.17GST 31回 -218,911円
2日 9864.33GST 31回 -181,289円
3日 9416.5GST 31回 -143,666円
4日 8968.67GST 31回 -106,044円
5日 8520.83GST 24.8回 -54,737円
6日 8073GST 20.7回 -20,533円
7日 7625.17GST 17.7回 3,899円
8日 7177.33GST 15.5回 22,223円
9日 6729.5GST 13.8回 36,475円
10日 6281.67GST 12.4回 47,876円
11日 5833.83GST 11.3回 57,205円
12日 5386GST 10.3回 64,979円
13日 4938.17GST 9.5回 71,556円
14日 4490.33GST 8.9回 77,195円
15日 4042.5GST 8.3回 82,081円
16日 3594.67GST 7.8回 86,356円
17日 3146.83GST 7.3回 90,129円
18日 2699GST 6.9回 93,482円

詳細試算入力フォーム

ALL MB10の時

L特化靴時の平均GSTを入力してください
GST
E特化靴時の平均GSTを入力してください
GST

ハイブリッド時

1日に消費出来る最大エナジー量を入力
⚡️
MB3を安定的に獲得出来る最小エナジー量
⚡️
MB3獲得時の平均GSTを入力してください
GST
MB4を安定的に獲得出来る最小エナジー量
⚡️
MB4獲得時の平均GSTを入力してください
GST